O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034291 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034292 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034301 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034302 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034303 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034304 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034307 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034309 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034314 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034315 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034316 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034317 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034318 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034319 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034320 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.