O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034259 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034260 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034261 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034262 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034263 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034264 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034265 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034266 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034268 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034269 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034270 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034271 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034272 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034273 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001034274 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.