O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001034275 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034276 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034278 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034279 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034280 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034281 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034282 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001034283 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034284 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034285 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034286 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001034287 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034288 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001034289 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001034290 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.