O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032370 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032371 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032372 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001032373 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001032375 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001032377 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032378 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001032379 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032380 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001032381 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032382 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032383 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032384 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032385 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032386 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.