O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032387 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032388 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032389 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032390 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032391 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032393 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032394 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001032395 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032396 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032397 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032398 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001032399 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032400 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032401 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032402 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.