O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032351 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032352 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032353 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032354 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032355 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032356 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032357 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032359 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032360 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032362 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032363 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032364 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032365 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032366 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001032368 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.