O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032317 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032318 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032319 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032320 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032321 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032324 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032325 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032326 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032327 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032328 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032330 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032331 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032332 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032333 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032335 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.