O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032301 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032302 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032303 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032304 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032305 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032306 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032308 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032309 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032310 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001032311 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001032312 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032313 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032314 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032315 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032316 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.