O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032262 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032263 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032264 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032265 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001032266 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032273 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032274 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032275 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032278 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032280 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032281 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032282 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032283 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032284 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032285 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.