O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032139 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032142 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032143 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032155 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032156 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032158 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032159 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032163 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032164 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032166 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032170 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032172 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032179 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001032259 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032261 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.