O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032336 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032337 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032338 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032339 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032340 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032341 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032342 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032343 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032344 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032345 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032346 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001032347 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032348 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032349 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032350 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.