O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032403 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032404 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001032407 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032408 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032409 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032410 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001032412 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032413 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001032414 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032416 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032418 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032420 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032423 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032424 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032425 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.