O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001030696 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030697 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030698 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030699 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030700 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001030701 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030702 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030704 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030706 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030707 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030708 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030710 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030712 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001030713 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030714 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.