O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001030715 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001030716 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030718 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030722 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030723 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001030724 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030728 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001030729 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030730 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030731 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030737 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030742 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030743 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001030757 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030759 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.