O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001030760 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030779 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030780 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030781 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030782 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001030783 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030796 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030797 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030798 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030799 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030800 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030801 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030802 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030803 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001030804 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.