O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001030668 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030672 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030673 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030677 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030678 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001030686 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030687 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030688 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030689 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030690 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001030691 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030692 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030693 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030694 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030695 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.