O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001030642 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030643 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030644 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030648 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001030652 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030654 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030655 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001030656 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030657 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030658 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030661 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030662 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030663 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030666 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030667 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.