Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001029504 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029505 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029506 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029507 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029512 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001029513 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029515 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029518 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001029520 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029522 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029525 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001029527 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029528 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001029530 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029531 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.