Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001029615 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001029617 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001029618 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001029619 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029620 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029621 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029624 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029626 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001029628 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029629 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029630 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029632 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001029634 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029635 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001029636 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.