O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029652 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029654 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029655 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029657 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029659 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029660 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029661 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029662 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029663 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029664 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029668 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029669 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029672 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029673 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029675 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.