O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029536 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029544 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029550 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029571 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029598 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029599 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029601 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029603 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029604 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029605 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029607 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029609 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029611 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029612 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029613 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.