O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029481 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029482 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029483 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029484 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029486 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029487 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029488 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029489 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029492 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029493 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029494 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029495 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029496 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029498 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029503 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.