O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029463 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029464 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001029465 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029466 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029467 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029468 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029469 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029470 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029471 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001029472 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029473 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029474 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029475 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029476 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029477 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.