O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029444 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029445 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029446 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029447 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029448 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029449 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029450 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029451 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029452 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001029453 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029455 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029457 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029459 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029460 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029462 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.