O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029417 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029419 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029420 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029421 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029423 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029424 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029425 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029426 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029427 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029428 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029439 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029440 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029441 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029442 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029443 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.