O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029351 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029352 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029353 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029354 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029355 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029356 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029357 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029361 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029362 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029363 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029364 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001029365 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001029366 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029367 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029368 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.