O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029313 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029314 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029315 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029316 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001029317 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029319 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029320 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029322 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029324 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029325 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029326 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029327 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029329 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029330 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029331 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.