O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029295 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029296 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029298 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029299 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029300 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001029301 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029302 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029303 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029304 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029305 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029307 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029308 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029309 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029310 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029311 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.