O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029204 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029205 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029206 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029207 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029208 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029211 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029214 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001029215 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029218 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029219 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029223 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029224 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029225 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029226 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029227 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.