O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029158 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029160 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029161 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029163 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029164 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029165 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029167 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029168 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029169 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029170 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029171 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029172 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029173 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029175 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029177 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.