O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029137 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029138 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029139 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029140 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029141 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001029143 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029146 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029147 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029148 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029149 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029150 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029151 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029152 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029153 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029157 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.