O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029178 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029179 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029180 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029181 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029183 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029194 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029195 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029196 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001029197 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001029198 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029199 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029200 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001029201 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029202 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029203 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.