O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029109 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029110 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029111 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029114 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029115 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029116 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029118 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001029119 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029121 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029122 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029125 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029128 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029130 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029131 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029133 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.