O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001029086 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029087 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029088 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029090 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029091 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029092 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029093 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029094 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029095 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029096 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029100 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029104 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029106 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029107 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029108 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.