O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001028975 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001028976 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001028977 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029004 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029011 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029013 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029014 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029015 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029017 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029035 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001029039 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029058 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029082 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001029083 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001029085 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.