Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001029332 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029333 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029334 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001029335 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001029336 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029337 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029338 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001029339 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001029340 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029341 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029342 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029343 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001029345 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001029349 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001029350 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.