Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037863 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037864 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037865 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037866 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037867 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037868 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037869 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037874 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037875 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037876 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037877 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037880 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037881 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037882 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037884 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.