Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037845 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037846 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037847 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037848 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037849 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037851 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037852 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037853 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037855 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037856 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037857 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037858 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037859 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037861 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037862 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.