Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037889 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037890 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037891 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037892 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037893 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037894 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037895 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037896 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037898 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037899 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037900 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037902 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037903 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037905 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037906 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.