Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037825 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037827 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037828 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037829 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037830 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037831 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037835 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037836 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037838 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037839 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037840 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037841 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037842 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037843 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037844 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.