Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037725 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037726 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037735 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037736 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037738 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037739 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037740 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037741 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037742 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037743 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037745 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037746 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037748 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037749 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037750 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.