Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037699 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037700 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037701 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037702 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037704 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037706 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037707 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037708 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037710 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037713 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037714 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037715 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037717 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037719 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037724 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.