Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037412 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037415 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037416 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037417 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037420 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037426 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037427 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037428 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037431 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037435 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037449 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037450 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037451 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037452 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037453 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.