Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037338 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037339 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037362 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037363 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037365 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037366 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037367 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037368 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037370 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037371 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037372 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037373 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037377 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037378 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037379 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.