Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037381 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037382 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037383 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037387 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037390 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037392 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037393 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037394 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037395 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037396 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037399 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037402 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037404 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037410 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037411 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.