Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037482 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037503 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037504 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037505 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037506 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037507 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037508 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037509 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037510 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037512 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037513 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037514 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037515 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037516 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037517 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.