Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037080 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037081 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037082 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037083 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037084 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037085 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037086 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037087 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037089 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037090 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037097 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037098 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037099 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037100 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037102 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.