Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037033 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037034 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037035 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037036 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037037 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037038 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037039 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037040 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037041 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037042 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037043 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037045 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037046 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037047 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037048 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.