Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037049 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037055 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037056 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037064 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037065 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037066 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037067 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037068 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037069 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037070 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037071 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037074 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037075 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037076 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037079 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.