Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001037103 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037104 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037105 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037106 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037107 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037109 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037110 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037111 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037112 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037113 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037114 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037115 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037116 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001037118 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001037119 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.